Починка Fly IQ4501 EVO Energie 4 — одно из основных направлений деятельности Ремонтного Городка, что гарантирует наличие оригинальных запчастей на наших складах и профессионализм, с которым будет отремонтировано ваше устройство. Все работы по ремонту Fly IQ4501 EVO Energie 4 проводятся на европейском оборудовании с использованием самого современного софта, а бесплатный курьер для забора аппарата в сервис и гарантия до 3 месяцев на любые работы станет приятным дополнением при обращении к нам.
Цены на ремонт Fly IQ4501 EVO Energie 4
Вид ремонта | Стоимость | Заявка на ремонт |
---|---|---|
Восстановление загрузчика Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 890 руб. | Оставить заявку |
Восстановление информации Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена датчика приближения Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 690 руб. | Оставить заявку |
Восстановление после попадания воды телефона Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 990 руб. | Оставить заявку |
Замена Wi Fi модуля на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена аккумуляторной батареи на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 520 руб. | Оставить заявку |
Замена антенного модуля на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 790 руб. | Оставить заявку |
Замена верхнего шлейфа в Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 900 руб. | Оставить заявку |
Замена вспышки на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 490 руб. | Оставить заявку |
Замена дисплея на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 990 руб. | Оставить заявку |
Замена задней крышки Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 790 руб. | Оставить заявку |
Замена и ремонт корпуса Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 900 руб. | Оставить заявку |
Замена камеры на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 850 руб. | Оставить заявку |
Замена кнопки включения на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 760 руб. | Оставить заявку |
Замена контроллера питания на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 870 руб. | Оставить заявку |
Замена материнской платы Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 850 руб. | Оставить заявку |
Замена микрофона на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 890 руб. | Оставить заявку |
Замена модуля (стекла, тачскрина и дисплея) на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 960 руб. | Оставить заявку |
Замена нижнего шлейфа Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 900 руб. | Оставить заявку |
Замена процессора Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена разъёма питания на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 770 руб. | Оставить заявку |
Замена слота сим-карты на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 890 руб. | Оставить заявку |
Замена стекла и тачскрина на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 990 руб. | Оставить заявку |
Замена стекла камеры Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 680 руб | Оставить заявку |
Защитная плёнка для Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 300 руб. | Оставить заявку |
Очистка от вирусов на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 880 руб. | Оставить заявку |
Прошивка Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 750 руб. | Оставить заявку |
Ремонт разъёма гарнитуры на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 860 руб. | Оставить заявку |
Ремонт разъёма памяти на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 880 руб. | Оставить заявку |
Ремонт цепи питания Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 850 руб. | Оставить заявку |
Русификация Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 960 руб. | Оставить заявку |
Сохранение данных Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 830 руб. | Оставить заявку |
Ремонт слухового и полифонического динамиков на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 920 руб. | Оставить заявку |
Чистка в ультразвуковой ванне Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 910 руб. | Оставить заявку |
Чистка от влаги на Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 950 руб. | Оставить заявку |
Замена шлейфа Fly IQ4501 EVO Energie 4 | 880 руб. | Оставить заявку |
Не нашли нужную услугу?
Перезвоним и ответим на все вопросы
Наши преимущества:
|
|
Комментарии: