Nokia N86 как и любое другое устройство иногда нуждается в ремонте и восстановлении. Не важно по какой причине понадобился ремонт: вы можете быть уверены что именно в Ремонтном Городке все работы проведут быстро, в срок и за минимальные деньги, и вот почему. Remtown — это сеть авторизованных сервисных центров, удобно расположенных у станций метро в которых работают исключительно мастера своего дела. Если при современном ритме жизни у вас нет возможности обратиться в сервис — ничего страшного! В пределах Москвы действует бесплатная услуга доставки аппарата от вас прямо в ближайший сервис, где наши специалисты в сжатые сроки проведут ремонт Nokia N86 и совсем скоро ваше устройство снова будет радовать вас своей бесперебойной службой!
Цены на ремонт Nokia N86
Вид ремонта | Стоимость | Заявка на ремонт |
---|---|---|
Восстановление загрузчика Nokia N86 | 890 руб. | Оставить заявку |
Восстановление информации Nokia N86 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена датчика приближения Nokia N86 | 670 руб. | Оставить заявку |
Восстановление после попадания воды телефона Nokia N86 | 990 руб. | Оставить заявку |
Замена Wi Fi модуля на Nokia N86 | 960 руб. | Оставить заявку |
Замена аккумуляторной батареи на Nokia N86 | 550 руб. | Оставить заявку |
Замена антенного модуля на Nokia N86 | 780 руб. | Оставить заявку |
Замена верхнего шлейфа в Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Замена вспышки на Nokia N86 | 480 руб. | Оставить заявку |
Замена дисплея на Nokia N86 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена задней крышки Nokia N86 | 780 руб. | Оставить заявку |
Замена и ремонт корпуса Nokia N86 | 890 руб. | Оставить заявку |
Замена камеры на Nokia N86 | 840 руб. | Оставить заявку |
Замена кнопки включения на Nokia N86 | 780 руб. | Оставить заявку |
Замена контроллера питания на Nokia N86 | 870 руб. | Оставить заявку |
Замена материнской платы Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Замена микрофона на Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Замена модуля (стекла, тачскрина и дисплея) на Nokia N86 | 980 руб | Оставить заявку |
Замена нижнего шлейфа Nokia N86 | 920 руб. | Оставить заявку |
Замена процессора Nokia N86 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена разъёма питания на Nokia N86 | 780 руб. | Оставить заявку |
Замена слота сим-карты на Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Замена стекла и тачскрина на Nokia N86 | 890 руб. | Оставить заявку |
Замена стекла камеры Nokia N86 | 890 руб | Оставить заявку |
Защитная плёнка для Nokia N86 | 680 руб. | Оставить заявку |
Очистка от вирусов на Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Прошивка Nokia N86 | 890 руб. | Оставить заявку |
Ремонт разъёма гарнитуры на Nokia N86 | 870 руб. | Оставить заявку |
Ремонт разъёма памяти на Nokia N86 | 870 руб. | Оставить заявку |
Ремонт цепи питания Nokia N86 | 890 руб. | Оставить заявку |
Русификация Nokia N86 | 990 руб. | Оставить заявку |
Сохранение данных Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Ремонт слухового и полифонического динамиков на Nokia N86 | 890 руб. | Оставить заявку |
Чистка в ультразвуковой ванне Nokia N86 | 970 руб. | Оставить заявку |
Чистка от влаги на Nokia N86 | 980 руб. | Оставить заявку |
Замена шлейфа Nokia N86 | 880 руб. | Оставить заявку |
Не нашли нужную услугу?
Перезвоним и ответим на все вопросы
Наши преимущества:
|
|
Комментарии: